Bathroom furniture - specification downloads
Vannitoamööbel Lite
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Valamukapp SD Lite 60 | - | - | |
| Valamukapp SD Lite 80 | |||
| Valamukapp SD Lite 80 L/R | |||
| Valamukapp SD Lite 120 | |||
| Valamukapp SD Lite 120 L/R |
Vannitoamööbel Yard
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Avatud riiulid CS Yard | - | - |
Kraanikausialused plaadid
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Valamuplaat L | - | ||
| Valamuplaat I |
Vannitoamööbel Formy
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Peegel Formy | - | ||
| Kraanikausikapp Formy | 800/1000 mm 1200 mm |
Vannitoamööbel Balance II
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Balance II | - | - | |
| Tööpind Balance 600 | 600 800/1200 | ||
| Kõrge kapp SB Balance II | - |
Vannitoamööbel Balance
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Balance 500 | - | ||
| Kraanikausikapp SD Balance 600 | |||
| Kraanikausikapp SD Balance 800 | |||
| Kõrge kapp SB Balance 400 |
Vannitoamööbel Comfort II
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Comfort II | - | - | |
| Tööpind Comfort 600 | 600 800/1200 | ||
| Kõrge kapp SB Comfort II 35 | - | ||
| Kõrge kapp SB Comfort II 400 |
Vannitoamööbel Comfort – kraanikausikapid ja tööpinnad
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Comfort 600 | - | ||
| Kraanikausikapp SD Comfort 800 | |||
| Kõrge kapp SB Comfort 350 | |||
| Kõrge kapp SB Comfort 400 |
Vannitoamööbel Step
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Peeglikapil MC 1000 Step | - | ||
| Kraanikausikapp SD 1000 Step | - |
Vannitoamööbel 10°
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Nurgapeegel 10° | - |
Vannitoamööbel Chrome
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Valamukapp SD Chrome II 600/700/800 | - | - | |
| SD Chrome II 1200 - kapp topeltvalamu alla | |||
| Kõrge külgkapp SB 390 Chrome II | |||
| SD 400 Chrome II – kapp väikese valamu alla | |||
| Valamukapp SD Chrome II | |||
| Peegel 700 |
Vannitoamööbel Rosa II
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kõrge käepidemetega kapp SB Rosa II | - | - |
Vannitoamööbel Classic
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| SD Classic 400 – kapp väikese valamu alla | - | ||
| SD Classic 1300 – kapp topeltvalamule |
Vannitoamööbel Classic II
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Peegelkapp MC Classic II 600/700/800 | - | ||
| Valamukapp SD Classic II 600/700/800 | - | ||
| SD Classic II 1300 – kapp topeltvalamule | |||
| Kõrge külgkapp Classic II SB-400 L/R | |||
| SD Classic II 400 – kapp väikese valamu alla |
Vannitoamööbel Clear II
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Clear II | - | - | |
| Kõrge külgkapp SB 40 Clear II |
Vannitoamööbel Clear
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Peegel 800 Clear | |||
| Peegel 1000 Clear | |||
| Kraanikausikapp SD 800 Clear | - | ||
| Kraanikausikapp SD Clear |
Vannitoamööbel Natural
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Natural 500 | - | ||
| Kraanikausikapp SD Natural 800 | |||
| Kraanikausikapp SD Natural 1200 | |||
| Küljekapp SB 45 Natural | - |
Vannitoamööbel Veda
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Kraanikausikapp SD Veda 400 | - | - |
Peegel Oblong / Strip / Luna / Orbit
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Peegel Oblong 600/700/800 | - | ||
| Peegel Strip 500/600/800/900 | |||
| Peegel Luna 500/600/700/800 | |||
| Peegel Orbit 500/600/700/800 |
Vannitoamööbli aksessuaarid
| Product | Installation Instructions | 3D Models | Energiamärgis |
|---|---|---|---|
| Tööpinna konsool Balance / Comfort 1200 | - | - | |
| Käterätihoidja Balance II | |||
| Käterätihoidja Balance |
